Descrição
Compartilhe com os seus amigos!
Recursos | Bluetooth 4.0 |
Chips | Dual Chip |
Altura | 148,9 mm |
Bateria | 4100 mAh |
Largura | 74,9 mm |
Câmera Frontal | 5.0 Megapixels Frontal |
Sistema Operacional | Android |
Tipo | Smartphone |
Tamanho da Tela | 5.3 polegadas |
Núcleos | Quad-Core (4 Núcleos) |
Velocidade do Processador | 1.3 GHz |
Memória RAM | 2 GB RAM |
Peso | 142 g |
Marca | LG |
Modelo | X Power K220 |
Câmera Traseira | 13.0 Megapixels |
Resolução | 1280 X 720 Pixels |
Entradas | Fone de Ouvido |
Definição | HD |
Memória Interna | 16 GB |
Versão | Marshmallow |
Internet | 4G |
Funções da Câmera | Filma em Full HD |
Profundidade | 7,9 mm |
Compartilhe com os seus amigos!
Avaliações
Não há avaliações ainda.